Стартеры, генераторы и другие запчасти со склада. Генератор CA907IR
| № | Артикул | Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
| 1 | 238626 | Бендикс 238626 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 2 | 138216 | Бендикс 138216 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 3 | 132004 | Бендикс 132004 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 4 | 132012 | Бендикс 132012 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 5 | 235290 | Бендикс стартера 235290 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 6 | 136723 | Бендикс 136723 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 7 | 237667 | Бендикс 237667 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 8 | 237667 | Бендикс 237667 (WAI) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 9 | 131716 | Бендикс 131716 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 10 | 135569 | Бендикс 135569 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 11 | 136923 | Бендикс 136923 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 12 | 139477 | Бендикс 139477 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 13 | 234135 | Бендикс 234135 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 14 | 236876 | Бендикс стартера 236876 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1006209808 | Бендикс 1006209808 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 16 | 137232 | Электромагнит 137232 (ZM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 17 | 138311 | Электромагнит 138311 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 18 | 139967 | Электромагнит 139967 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 19 | 235100 | Втягивающее реле стартера 235100 (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 20 | 235535 | Втягивающее реле стартера 235535 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 21 | 133288 | Электромагнит 133288 (ZM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 22 | 131112 | Электромагнит 131112 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 23 | CA1834IR | Генератор CA1834IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 24 | CA1635IR | Генератор CGCA1635IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 25 | JA1290IR | Генератор CGJA1290IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 26 | CA1483IR | Генератор CGCA1483IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 27 | CA1558IR | Генератор CA1558IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 28 | CA1666IR | Генератор CGCA1666IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 29 | CA1750IR | Генератор CGCA1750IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 30 | CA1812IR | Генератор CA1812IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 31 | CA335IR | Генератор CGCA335IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 32 | CA907IR | Генератор CA907IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 33 | JA1522IR | Генератор JA1522IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 34 | JA1704IR | Генератор JA1704IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 35 | JA678IR | Генератор CGJA678IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 36 | CA1743IR | Генератор CA1743IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 37 | CA736IR | Генератор CA736IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 38 | CA1979IR | Генератор CA1979IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 39 | CA1198IR | Генератор CGCA1198IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 40 | CA1742IR | Генератор CGCA1742IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 41 | JA1518IR | Генератор CGJA1518IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 42 | CA1638IR | Генератор CGCA1638IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 43 | JA1903IR | Генератор CGJA1903IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 44 | 8252 | Диод TR8252 (UTM) | 15 | шт | ||||||||||||||||||||
| 45 | INR724 | Диодный мост TRINR724 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 46 | FR6102 | Диодный мост TRFR6102 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 47 | ILR566 | Диодный мост ILR566 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 48 | IMR7588 | Диодный мост TRIMR7588 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 49 | IMR8540 | Диодный мост TRIMR8540 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 50 | IMR8566 | Диодный мост TRIMR8566 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 51 | IBR215 | Диодный мост TRIBR215 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 52 | IBR2201 | Диодный мост генератора IBR2201 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 53 | 133602 | Цевки 133602 (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 54 | 140076 | Подшипник CG140076 (NSK) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| 55 | MP291 | Регулятор TRMP291 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 56 | IM265 | Регулятор IM265 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 57 | IM498 | Регулятор генератора IM498 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 58 | IB385 | Регулятор IB385 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 59 | IB510 | Регулятор IB510 (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 60 | DE707 | Регулятор DE707 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 61 | IB200 | Регулятор IB200 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 62 | F797 | Регулятор F797 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 63 | IB247 | Регулятор генератора IB247 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 64 | IM845 | Регулятор IM845 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 65 | IB251 | Регулятор IB251 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 66 | IY422 | Регулятор IY422 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 67 | 234701 | Регулятор 234701 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 68 | F603 | Регулятор F603 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 69 | IM851 | Регулятор IM851 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 70 | IH769 | Регулятор IH769 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 71 | 138715 | Ротор генератора 138715 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 72 | 235366 | Ротор генератора 235366 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 73 | 233185 | Ротор генератора 233185 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 74 | 231065 | Якорь 231065 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 75 | 130120 | Якорь 130120 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 76 | 230371 | Якорь 230371 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 77 | 132570 | Сердечник электромагнита 132570 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 78 | CS974 | Стартер CS974 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 79 | JS1139 | Стартер JS1139 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 80 | JS1236 | Стартер JS1236 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 81 | JS1311 | Стартер JS1311 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 82 | CS139 | Стартер CS139 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 83 | CS1165 | Стартер CS1165 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 84 | CS1176 | Стартер CS1176 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 85 | CS1330 | Стартер CS1330 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 86 | CS1347 | Стартер CS1347 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 87 | CS297 | Стартер CS297 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 88 | CS566 | Стартер CS566 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 89 | CS576 | Стартер CS576 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 90 | JS1306 | Стартер JS1306 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 91 | JS344 | Стартер JS344 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 92 | JS380 | Стартер JS380 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 93 | JS1226 | Стартер JS1226 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 94 | CS1058 | Стартер CS1058 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 95 | CS1130 | Стартер CS1130 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 96 | JS748 | Стартер JS748 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 97 | 235056 | Статор генератора 235056 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 98 | 133671 | Статор генератора 133671 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 99 | 233713 | Статор генератора 233713 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 100 | 137052 | Статор генератора 137052 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 101 | 138188 | Статор генератора 138188 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 102 | 138060 | Статор генератора 138060 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 103 | 132091 | Статор генератора 132091 (WAI) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 104 | 132933 | Статор генератора 132933 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 105 | 130418 | Зубчатка 130418 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 106 | 135970 | Дифференциал CG135970 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 107 | 136085 | Шестерня бендикса 136085 (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 108 | 232349 | Шкив генератора 232349 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 109 | 138807 | Шкив обгонный 138807 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 110 | 235478 | Шкив генератора 235478 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 111 | 332100 | Шкив обгонный 332100 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 112 | 234169 | Шкив генератора 234169 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 113 | 237610 | Шкив генератора 237610 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 114 | 330895 | Шкив генератора 330895 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 115 | 230239 | Шкив генератора 230239 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 116 | 235401 | Щеткодержатель 235401 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 117 | 235588 | Щёткодержатель генератора 235588 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
| 118 | 235607 | Щёткодержатель генератора 235607 (UTM) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
| 119 | 139224 | Щеткодержатель 139224 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
| 120 | 139144 | Щёткодержатель стартера 139144 (IK) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
Рязань
- ул. Гоголя, 51 (Горроща)
+7 (4912) 99 00 80 - Окружная дорога, 197 км., строение 22А
+7 (4912) 99 62 62 - пр. Шабулина, 30 (Канищево)
+7 (4912) 99 40 99 - ул. Зубковой, 20Д (Дашки-Песочня)
+7 (4912) 99 06 36
Самара
- ул. Демократическая, 45 Л (территория базы "ТУРИСТ")
+7 (846) 267 22 24
Россошь
- Воронежская обл. г. Россошь, ул. Молодёжная 2Б
+7 (47396) 36 221
Последние новости
Пополнение на складе! Генератор CGCA1438IR
подробнее
Поступление на склад- позиция Подшипник CG140084 и Подшипник CG140093 самые распространенные подшипники на генераторы.
подробнее
Фотографии
Отзывы
Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины.
Всем советую Запад Авто!
Подробнее
Очень понравилось обслуживание в сервисе "Запад Авто" и культура общения с клиентами, т.е. со мной. Большое человеческое спасибо!
Подробнее
В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо.
Подробнее
Все отзывы
